Cam kết 100% chính hãng
Hoàn tiền 111% nếu hàng giả
Giao hàng nhanh chóng & an toàn
Hàng hóa đầy đủ CO, CQ
Hỗ trợ 24/7
Khuyến mãi đặc biệt !!!
Động cơ AC Servo 400W, 3000 rpm without brake Kinco SMK60S-0040-30MAK-5LSA
Thông số kỹ thuật
| Series | Model | Rated power Pn(W) |
Rated torqueTn (Nm) |
Rated speed Nn(rpm) |
Rated current Arms(A) |
Shaft diameter (mm) | Length (mm) | |
| □=A | □=B (brake motor) | |||||||
| 40 Flange | SMK40S-0005-30□■K-5LSA | 50 | 0.16 | 3000 | 0.88 | 8 | 62.5±1 | 92.5±1 |
| SMK40S-0010-30□■K-5LSA | 100 | 0.32 | 1.2 | 8 | 75±1 | 105±1 | ||
| 60 Flange | SMK60S-0020-30□■K-5LSA | 200 | 0.64 | 1.55 | 14 | 77±1.5 | 109±1.5 | |
| SMK60S-0040-30□■K-5LSA | 400 | 1.27 | 2.93 | 14 | 95±1.5 | 127.1±1.5 | ||
| 80 Flange | SMK80S-0075-30□■K-5LSA | 750 | 2.39 | 3.9 | 19 | 103.7±1.5 | 133.2±1.5 | |
| SMK80S-0100-30□■K-5LSA | 1000 | 3.18 | 5 | 19 | 113.7±1.5 | 143.2±1.5 | ||
|
Note: □ = V :Singleturn communication type optical encoder ■ = A : Motor without brake |
||||||||
Thông tin đặt hàng
Tài liệu